This page list some of the available thesis topics that can be selected by the students. Additional topics and project can be considered and evaluated on request by sending me an e-mail. Shared arguments are applicable both for Bachelor and Master degrees and also for the internship (IT: tirocinio) period required to complete the thesis. Additional topics are related to the following main areas:
📣 Detailed Information about Thesis writing for Bachelor and Master Degrees can be found here: https://github.com/dipi-unimore/thesis
DIEF (Mantova) - Computer Engineering - Bachelor Degree
DISMI - Digital Automation Engineering - Master Degree
Name | Tags | Note | Links |
---|---|---|---|
Digital Twin Framework Development | IoT Digital Twin Software | Work to extend the Digital Twin Library WLDT (White Label Digital Twin) in order to both include new adapters for the physical and the digital worlds (e.g., Web Of Things, ModBus, ZeroMQ, Google Cloud, Microsoft Azure etc...) and extend behaviors and core functionalities following the latest research papers and contributions. The thesis will involve both the development using the Java programming language to contribute to the core library features and Python based functionalities associated to data analysis and Machine Learning oriented modules. Furthermore, thesis activities may also involve topics related to Digital Twins orchestration based on Microservices and the extensive use of Docker and Kubernetes technologies. |
1) Official WLDT GitHub Repository |
ETSI Multi-access Edge Computing (MEC) and APIs Study and Experiments | IoT ETSI MEC Software | Study and experiments within the context of the activities and innovations provided by ETSI (European Telecommunications Standards Institute) related to the Multi-access Edge Computing (MEC) platforms and standardization process. In particular the thesis will involve the analysis and interaction with the standardized RESTful APIs with the aim to allow MEC application developers to expose the value added services offered by the MEC layer, including real time access to network and context information, as well as location awareness. Integration and experiments will be carried out using the official ETSI MEC Sandbox as the reference interactive environment enabling users and developers to learn & experiment with ETSI MEC Service APIs. Furthermore, activities may include also the integration and evaluation related to the integration between MEC APIs and Digital Twins in the context of mobility intelligence and Smart City applications. |
1) Official Page ETSI MEC 2) Sandbox portal 3) ETSI MEC Sandbox Webinar 4) MEC Sandbox Help Page 5) MEC WiKi |
Name | Tags | Note | Links |
---|---|---|---|
IoT Connected Drones(In collaboration with DiFly) | IoTDronesSoftware | Progettazione e realizzazione di una piattaforma Software IoT per la comunicazione real-time intelligente di Droni | |
Mobility Intelligence | PythonMachineLearningSoftware | Studio e sviluppo di algoritmi per l'analisi di dati di mobilita' provenienti da fonti eterogenee (Reti Cellulari, WiFi e Sensori) e finalizzati all'identificazione di comportamenti, risconoscimento di anomalie e prediction di comportamenti futuri | |
Digital Twin per applicazioni Internet of Vehicles (IoT) | DigitalTwinJavaSoftware | Progettazione e sviluppo di una piattaforma IoT basata su Digital Twin per la modellazione e comunicazione intelligente di reti di veicoli connessi |
Name | Links | ||
---|---|---|---|
IoT Device Remote Monitoring | LoRa/LoRaWANNB-IoTIoTSoftware | Studio e valutazione di protocolli ed architetture IoT distribuite per l'ottimizzazione della raccolta dati dal territorio | |
Edge Computing Intel Smart Edge Open (ex OpenESS Framework) | JavaPythonSoftware | Studio e Valutazione della piattaforma Software Intel Smart Edge Open e sviluppo di applicazioni demo IoT distribuite | Intel IoT Smart Edge https://www.openness.org/ |
Name | Tags | Note | Links |
---|---|---|---|
IoT & Machine Learning - TinyML & Arduino | MachineLearningPythonSoftware | Studio e valutazione di TinyML su dispositivi constrained come per esempio Arduino per la realizzazione di scenari applicativi come Anomaly Detection & Prediction direttamente sul device | |
Composable Digital Twin | DigitalTwinJavaProgrammingSoftware | Progettazione e Sviluppo di un'architettura che consenta la composizione di Digital Twin in modo automatico. Ogni singolo Twin dovra' descrivere se stesso ed un manager di coordinamento partendo da un input applicativo dovra' comporre due o piu' DT in un nuovo "Composed DT" ospitante una replica di tutte le risorse dei twin originali (o una sottoporzione). | |
Low-code Programming & Scriptable Digital Twins | DigitalTwinJavaProgrammingSoftware | Progettazione e Sviluppo di un'architettura Software che consenta la modellazione del comportamento dei Digital Twin tramite la semplice configurazione di moduli pre-esistenti per via grafica e/o tramite lo scripting minimale per esempio tramite la valutazione dinamica di funzioni Javascript. Il lavoro di tesi si colloca all'interno della libreria per Digital Twin chiamata White Label Digital Twin. | WLDT Digital Twin Library: https://github.com/wldt |
Distributed IoT event streaming Architectures for Digital Twin Applications | DigitalTwinJavaProgrammingSoftware | Studio e valutazione di architetture distribute basate su event stream per la realizzazione e modellazione di applicazioni e use case IoT orientati nello specifico all'utilizzo ed adozione di Digita Twin. Come riferimento una delle tecnologie e piattaforme di riferimento per la realizzazione della comunicazione event-bases sara' Apache Kafka. | Apache Kafka: https://kafka.apache.org/ |
Android Auto & Digital Twin | DigitalTwinJavaProgrammingMobileSoftware | Studio e valutazione della piattaforma Android Auto e di come integrarla per la creazione di un Digital Twin del veicolo per la comunicazione efficiente con applicationi Internet of Things e Internet of Vehicle (IoV) sia tramite protocolli Pub/Sub che RESTful. All'interno della valutazione potranno rientrare anche l'utilizzo del protocollo CAN Bus per estrapolare dati in tempo reale dalla macchina. | Android for Cars: https://developer.android.com/cars |
Digital Twin for IoT Robustness and Resilience | DigitalTwinJavaProgrammingSoftware | Studio e valutazione sull'utilizzo dei Digital Twin all'interno di scenari IoT per supportare l'affidabilita' e la robustezza ed introdurre funzionalità di gestione dei fallimenti, duty cycling dei device, e anomaly detection. All'interno dell'attività di tesi rientrerà anche lo studio delle principali cause di fallimento (IoT Failure Taxonomy) e la modellazione di come i DT possano svolgere un ruolo chiave nella loro gestione. | |
Vehicular-to-Everything (V2X) ETSI MEC API | DigitalTwinEdgeComputingJavaProgrammingSoftware | Studio e valutazione delle API Multi-access Edge Computing (MEC) V2X Information Service API. Identificare gli scenari applicativi modellati e le funzionalità offerte dalle API per la progettazione di applicazioni IoT & Veicolare che possano trarre vantaggio dall'infrastrutture 5G e MEC. L'attività di tesi riguarderà ovviamente anche una parte implementativa e la possibile sperimentazione delle API con i Digital Twin. | ETSI API Specs |
Digital Twin Edge Coordination & Discoverability | DigitalTwinJavaProgrammingSoftware | Progettazione e sviluppo di un modulo Software Edge per il coordinamento e la gestione di IoT Digital Twin in periferia. Il componente dovrà supportare l'inventory dei DT, la loro descrizione, discoverability e potenzialmente la configurazione/riconfigurazione dinamica. L'attività di tesi coinvolgerà competenze relative al mondo della programmazione di applicazioni a microservizi, comunicazioni Pub/Sub e RESTful. | |
IoT & the oneM2M Standard | DigitalTwinJavaProgrammingMicroserviceSoftware | Studio e valutazione dello standard IoT oneM2M per identificarne le funzionalità e le caratteristiche principali ed applicarlo a 1/2 casi applicativi di riferimento per valutarne l'efficacia con oggetti IoT eterogenei e differenti protocolli di comunicazione sia Pub/Sub che RESTful. L'attività di testi potrebbe anche coinvolgere l'integrazione dei Digital Twin come punto di contatto tra oneM2M e applicazioni e device legacy e non standard al fine di massimizzare l'interoperabilità a la facilità di deployment. | oneM2M Official WebSite |
Name | Tags | Note | Links |
---|---|---|---|
Eclipse Vorto - The Language for Digital Twins | DigitalTwinIoTJavaPythonSoftware | Studio e valutazione del Framework Eclipse Vorto. Installazione, configurazione e sviluppo software di integrazione per la modellazione di Digital Twin in modo automatico. Sviluppo di un connettore con le funzionalità di Vorto in Java e/o Python. | https://www.eclipse.org/vorto/ |
Eclipse Hono - Connect, Command & Control IoT Devices | IoTJavaSoftware | Studio e valutazione del Framework Eclipse Hono. Installazione, configurazione e sviluppo software di integrazione per la connessione automatica con Smart Object IoT. Sviluppo di un connettore/libreria per l'integrazione in Java considerando come protocolli di riferimento MQTT e CoAP e valutando la possibilita' di integrare protocolli legacy e custom. | https://www.eclipse.org/hono/ |
Eclipse KURA - The IoT Edge Framework | IoTJavaSoftware | Studio e valutazione del Framework Eclipse KURA. Installazione, configurazione e sviluppo software di integrazione per la connessione automatica con Smart Object IoT. Analisi dei protocolli supportati a livello applicativo e di rete ed utilizzo del modulo di flow programming e della connettività MQTT. Possibile sviluppo di estensioni ed integrazioni con CoAP. | https://www.eclipse.org/kura/ |
Eclipse KAPUA - A Scalable Cloud IoT Framework | IoTJavaSoftware | Studio e valutazione del Framework Eclipse KAPUA. Installazione, configurazione e sviluppo software di integrazione per la connessione automatica con Smart Object IoT tramite API. Sviluppo di un connettore per l'integrazione trasparente, registrazione dei device ed invio dati e/o la progettazione e lo sviluppo di un nodo intermedio che faccia da bridge tra location Edge e Cloud. | https://www.eclipse.org/kapua/ |
Microsoft Azure Digital Twin | CloudDigitalTwinIoTJavaSoftware | Studio e valutazione delle funzionalita' offerte dal Cloud IoT di Azure per la creazione e gestione dei Digital Twin. Svlippo di un connettore e/o modulo Edge per l'integrazione con Azure Digital Twin ed in particolare per l'integrazione trasparente di Smart Object MQTT e CoAP. | https://azure.microsoft.com/en-us/services/digital-twins/ https://azure.microsoft.com/en-us/blog/azure-digital-twins-powering-the-next-generation-of-iot-connected-solutions/ |
Node-RED - Low-code programming for event-driven applications | NodeJSProgrammingSoftware | Studio e valutazione della piattaforma Node-RED e dei suoi moduli nativi ed aggiuntivi. Misurazione del costo e delle performance computazionale rispetto a diversi scenari applicativi ed in funzione del numero di smart object connessi e del numero di dati processati. Valutare la possibilità di affiancare un'istanza Node-RED per controllare il comportamento di un singolo Digital Twin (one-to-one) oppure un gruppo di DT (many-to-one) | https://nodered.org/ https://github.com/node-red |
Apache Pulsar | JavaProgrammingSoftware | Studio e valutazione della soluzione e piattaforma Apache Pulsar e la sua applicazione in scenari IoT distribuiti. | https://pulsar.apache.org/en/ |
Apache Jena | JavaProgrammingSoftware | Studio e valutazione della soluzione e libreria software Apache Jena e la sua applicazione in scenari IoT per quanto riguarda aspetti di semantica e applicazioni linked data. | https://jena.apache.org/ |
This website uses cookies to monitor performance, to improve the overall experience and to help me understand how website's pages are surfed and navigated. Drop me an email if you need any additional information.